健康管理中心擁有一批高學(xué)歷、臨床經(jīng)驗豐富的高年資醫(yī)師,技術(shù)精湛、經(jīng)驗豐富、責(zé)任心強,體檢完成后對您進行全方位的健康指導(dǎo),有針對性的提供專業(yè)建議及保健、治療方案,可為您后續(xù)的健康保駕護航。該中心配備目前國際尖端的醫(yī)療設(shè)備,如: 電子計算機斷層掃描(CT)、核磁共振成像(MRI)、乳腺鉬靶、日本奧林巴斯CV-290高端電子胃腸鏡儀器、美國先進的GE Voluson E8、E9、E10、S8彩超診斷儀、及德國、日本等先進檢驗設(shè)備,確保體檢結(jié)果的精準、及時,以最低輻射、立體成像的高科技體檢,令體檢過程倍感安全與舒適。
預(yù)約式體檢 節(jié)省您的時間 |
|
「一站式」貼心服務(wù) 方便快捷 |
|
高年資醫(yī)師出具 權(quán)威體檢報吿 |
|
建立私密、個性化的健康檔案 |
|
專業(yè)化的健康評估管理 |
套餐類型 | 項目 | 原價 | 優(yōu)惠價 |
---|---|---|---|
全身深度體檢 適用院區(qū):秀英 適用人群:男女通用 | 體格檢查、人體成分測量、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、膽紅素膽酸測定、人類腫瘤多基因變異檢測(男性18項高發(fā)腫瘤風(fēng)險基因篩查)、人類腫瘤多基因變異檢測(女性21項高發(fā)腫瘤風(fēng)險基因篩查)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、心肌酶全項、血流變、13碳尿素呼氣試驗、腫瘤五項、總前列腺特異性抗原測定(TPSA)(發(fā)光法)(男)、游離前列腺特異性抗原測定(FPSA)(發(fā)光法)(男)、鱗狀細胞癌相關(guān)抗原測定(女)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、甲功七項、血同型半胱氨酸測定、抗核抗體全套 、免疫五項、人類白細胞抗原B27測定(HLA—B27)、抗中性粒細胞胞漿抗體5項、T淋巴細胞亞群、B細胞、NK細胞、過敏原檢測(29項)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、骨密度測試、25羥維生素D測定(血清)、螺旋CT平掃(上腹部)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科)(女未婚)、心臟彩色多普勒超聲+左心功能、頸部血管彩色多普勒超聲 二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、磁共振平掃(1.5T)(顱腦)、磁共振血管成象(MRA)、螺旋CT平掃(胸部) | 7208元 | 5766元 |
腫瘤篩查體檢(女未婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:未婚女性 | 體格檢查、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、螺旋CT平掃(上腹部)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、甲胎蛋白測定(AFP)(發(fā)光法)、癌胚抗原測定(CEA)(發(fā)光法)、糖類抗原測定(CA-199)(發(fā)光法)、鱗狀細胞癌相關(guān)抗原測定(外送迪安)(女)、人類腫瘤多基因變異檢測(女性21項高發(fā)腫瘤風(fēng)險基因篩查)、乙型肝炎DNA測定、丙型肝炎RNA測定、血清胃功能套餐、血清胃泌素釋放肽前體、細胞角蛋白19片段測定、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定(NSE)發(fā)光法、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科)(女未婚)、螺旋CT平掃(胸部) | 3123元 | 2499元 |
腫瘤篩查體檢(女已婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:已婚女性 | 體格檢查、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、螺旋CT平掃(上腹部)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、甲胎蛋白測定(AFP)(發(fā)光法)、癌胚抗原測定(CEA)(發(fā)光法)、糖類抗原測定(CA-199)(發(fā)光法)、鱗狀細胞癌相關(guān)抗原測定(外送迪安)(女)、人類腫瘤多基因變異檢測(女性21項高發(fā)腫瘤風(fēng)險基因篩查)、人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(HPV-27 分型)(女已婚)、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚)、乙型肝炎DNA測定、丙型肝炎RNA測定、血清胃功能檢測套餐(PGI、PGII、PGI/PGII、G-17)、血清胃泌素釋放肽前體(ProGRP)測定、細胞角蛋白19片段測定(CYFRA21-1)發(fā)光法、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定(NSE)發(fā)光法、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚)、螺旋CT平掃(胸部) | 3703元 | 2962元 |
腫瘤篩查體檢(男) 適用院區(qū):秀英 適用人群:男性 | 體格檢查、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、螺旋CT平掃(上腹部)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、甲胎蛋白測定(AFP)(發(fā)光法)、癌胚抗原測定(CEA)(發(fā)光法)、糖類抗原測定(CA-199)(發(fā)光法)、總前列腺特異性抗原測定(TPSA)(發(fā)光法)(男)、游離前列腺特異性抗原測定(FPSA)(發(fā)光法)(男)、人類腫瘤多基因變異檢測(男性18項高發(fā)腫瘤風(fēng)險基因篩查)、乙型肝炎DNA測定、丙型肝炎RNA測定、血清胃功能套餐、血清胃泌素釋放肽前體、細胞角蛋白19片段測定、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定(NSE)發(fā)光法、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、螺旋CT平掃(胸部) | 3121元 | 2497元 |
中老年體檢(女) 適用院區(qū):秀英 適用人群:40歲以上中老年(女) | 體格檢查、人體成分測量、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、腫瘤五項、膽紅素膽酸測定、血同型半胱氨酸測定、25羥維生素D測定(血清)、骨密度測試、13碳尿素呼氣試驗、螺旋CT平掃(上腹部)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚)、心臟彩色多普勒超聲+左心功能、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、頸部血管彩色多普勒超聲、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部)、生殖道微生態(tài)綜合評價(女已婚)、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚) | 2940元 | 1764元 |
中老年體檢(男) 適用院區(qū):秀英 適用人群:40歲以上中老年(男) | 體格檢查、人體成分測量、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、腫瘤五項、膽紅素膽酸測定、血同型半胱氨酸測定、25羥維生素D測定(血清)、骨密度測試、13碳尿素呼氣試驗、螺旋CT平掃(上腹部)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、心臟彩色多普勒超聲+左心功能、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、頸部血管彩色多普勒超聲、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部) | 2622元 | 1573元 |
父母體檢(升級版) 適用院區(qū):秀英 適用人群:40歲以上中老年/男女通用 | 體格檢查、人體成分測量、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、尿常規(guī)、肝功能、膽紅素膽酸測定、血同型半胱氨酸測定、25羥維生素D測定(血清)、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、腫瘤五項、心肌酶全項、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、"老年癡呆風(fēng)險預(yù)測基因(APOE)"、人類腫瘤多基因變異檢測(男性18項高發(fā)腫瘤風(fēng)險基因篩查)、人類腫瘤多基因變異檢測(女性21項高發(fā)腫瘤風(fēng)險基因篩查)、13碳尿素呼氣試驗、螺旋CT平掃(上腹部)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科)(女)、心臟彩色多普勒超聲+左心功能、頸部血管彩色多普勒超聲、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、骨密度測試、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部)、磁共振平掃(1.5T)(顱腦)、磁共振血管成象(MRA) | 5042元 | 4033元 |
中青年體檢(女未婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:18-40歲中靑年/女未婚 | 體格檢查、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、葡萄糖測定Glu(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、13碳尿素呼氣試驗、尿常規(guī)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科)(女未婚)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部) | 1391元 | 835元 |
中青年體檢(女已婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:18-40歲中靑年/女已婚 | 體格檢查、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、葡萄糖測定Glu(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、13碳尿素呼氣試驗、尿常規(guī)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部)、生殖道微生態(tài)綜合評價(女已婚)、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚) | 1706元 | 1023元 |
中靑年體檢(男) 適用院區(qū):秀英 適用人群:18-40歲中靑年/男性 | 體格檢查、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、葡萄糖測定Glu(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、13碳尿素呼氣試驗、尿常規(guī)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部) | 1268元 | 761元 |
靑少年體檢 適用院區(qū):秀英 適用人群:14-18歲靑少年/男女通用 | 體格檢查、健康咨詢、報告解讀、肝功能、腎功能、血細胞分析(五分類)(全血)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、乙肝兩對半、甲功五項、尿常規(guī)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部) | 969元 | 581元 |
教師資格證體檢 適用院區(qū):秀英 適用人群:教師人群/男女通用 | 體格檢查、健康咨詢、普通視力檢查、視野檢查、色覺檢查、自描聽力檢查、全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計、血細胞分析(五分類)、肝功能、DR全胸正位/td> | 310元 | 186元 |
健康證體檢 適用院區(qū):秀英、府城 適用人群:男女通用 | 體格檢查、健康咨詢、甲型肝炎病毒抗體二項(HAV-IgM、HAV-IgG)、戊型肝炎抗體測定(Anti-HEV)、血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定、DR全胸正位、沙門菌、志賀菌培養(yǎng)及鑒定 | 303元 | 120元 |
入職體檢 適用院區(qū):秀英、府城 適用人群:男女通用 | 體格檢查、健康咨詢、色覺檢查、普通視力檢查、視野檢查、血細胞分析(五分類)、肝功能、腎功能、葡萄糖測定 GLU(空腹)、尿常規(guī)、DR全胸正位、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián)) | 344元 | 170元 |
高中生入學(xué)體檢 適用院區(qū):秀英、府城 適用人群:高中生/男女通用 | 體格檢查、健康咨詢、血細胞分析(五分類)、肝功能、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、尿常規(guī)、腎功能、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián)) | 251元 | 150元 |
托幼健康證體檢 適用院區(qū):秀英、府城 適用人群:男女通用 | 體格檢查、健康咨詢、血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定、梅毒螺旋體特異抗體測定(發(fā)光法)、淋球菌培養(yǎng)鑒定、白帶常規(guī)(女性)、DR全胸正位 | 274元 | 120元 |
月嫂體檢 適用院區(qū):秀英、府城 適用人群:月嫂/女性 | 健康咨詢、乙肝兩對半(酶標法)、輸血三項(酶標法)、13碳尿素呼氣試驗、DR全胸正位 | 473元 | 284元 |
公務(wù)員體檢(男) 適用院區(qū):秀英 適用人群:公務(wù)員/男性 | 體格檢查、健康咨詢、報告解讀、色覺檢查、普通視力檢查、視野檢查、自描聽力檢查、血細胞分析(五分類)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、心肌酶全項、乙肝兩對半(酶標法)、葡萄糖測定Glu(空腹)、血同型半胱氨酸測定、甲功三項(TSH、FT4、FT3)、輸血三項(酶標法)、風(fēng)濕三項、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、尿常規(guī)、13碳尿素呼氣試驗、腫瘤五項、螺旋CT平掃(上腹部)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部) | 1866元 | 1119元 |
公務(wù)員體檢(女未婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:公務(wù)員/女未婚 | 體格檢查、健康咨詢、報告解讀、色覺檢查、普通視力檢查、視野檢查、自描聽力檢查、乳腺檢查、血細胞分析(五分類)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、心肌酶全項、乙肝兩對半(酶標法)、葡萄糖測定Glu(空腹)、血同型半胱氨酸測定、甲功三項(TSH、FT4、FT3)、輸血三項(酶標法)、風(fēng)濕三項、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、尿常規(guī)、13碳尿素呼氣試驗、腫瘤五項、螺旋CT平掃(上腹部)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科)(女未婚)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部) | 1988元 | 1193元 |
公務(wù)員體檢(女已婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:公務(wù)員/女已婚 | 體格檢查、健康咨詢、報告解讀、色覺檢查、普通視力檢查、視野檢查、自描聽力檢查、乳腺檢查(女已婚)、血細胞分析(五分類)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、心肌酶全項、乙肝兩對半(酶標法)、葡萄糖測定Glu(空腹)、血同型半胱氨酸測定、甲功三項(TSH、FT4、FT3)、輸血三項(酶標法)、風(fēng)濕三項、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、尿常規(guī)、13碳尿素呼氣試驗、腫瘤五項、螺旋CT平掃(上腹部)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部)、生殖道微生態(tài)綜合評價(女已婚)、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚) | 2304元 | 1382元 |
優(yōu)生優(yōu)育型(女性) 適用院區(qū):秀英 適用人群:女性備孕 | 體格檢查、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、ABO+RHD血型鑒定(微柱凝集法)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、輸血三項(酶標法)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、地中海貧血篩查(電泳)、葡萄糖 6-磷酸脫氫酶活性檢測(G-6-P-D)、乙肝兩對半(酶標法)、優(yōu)生五項 IgM、優(yōu)生五項 IgG、甲功七項、抗繆勒管激素測定、尿常規(guī)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、生殖道微生態(tài)綜合評價、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚)、人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(HPV-27 分型)(女已婚)、生殖道感染病原體核酸檢測(淋球菌NG-DNA 檢測)、生殖道感染病原體核酸檢測(衣原體CT-DNA 檢測)、生殖道感染病原體核酸檢測(解脲支原體Uu-DNA 檢測) | 2900元 | 1740元 |
優(yōu)生優(yōu)育型(男性) 適用院區(qū):秀英 適用人群:男性備孕 | 體格檢查、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、ABO+RHD血型鑒定(微柱凝集法)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、輸血三項(酶標法)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、地中海貧血篩查(電泳)、葡萄糖 6-磷酸脫氫酶活性檢測(G-6-P-D)、乙肝兩對半(酶標法)、單純皰疹病毒Ⅱ抗體測定(IgM+IgG)、甲功七項、尿常規(guī)、精液常規(guī)檢查(需在排精后第 3-7 天來院檢查)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維淺表器官彩色多普勒常規(guī)檢查(陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪、精索)成人、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián)) | 1595元 | 957元 |
優(yōu)生優(yōu)育型-升級(女性) 適用院區(qū):秀英 適用人群:女性備孕 | 體格檢查、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計、血細胞分析(五分類)、ABO+RHD血型鑒定(微柱凝集法)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、輸血三項(酶標法)、葉酸利用能力遺傳檢測、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、心肌酶全項、電解質(zhì)全項、凝血六項、腫瘤五項、神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)、鱗癌抗原SCC、甲功七項、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、抗繆勒管激素測定、抑制素B測定、地中海貧血基因檢測(三項)、葡萄糖 6-磷酸脫氫酶活性檢測(G-6-P-D)、乙肝兩對半(酶標法)、抗核抗體全套 、優(yōu)生五項 IgM、優(yōu)生五項 IgG、尿常規(guī)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、心臟彩色多普勒超聲+左心功能、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、生殖道微生態(tài)綜合評價(女已婚)、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚)、人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(HPV-27 分型)(女已婚)、生殖道感染病原體核酸檢測(淋球菌NG-DNA 檢測)、生殖道感染病原體核酸檢測(衣原體CT-DNA 檢測)、生殖道感染病原體核酸檢測(解脲支原體Uu-DNA 檢測) | 5560元 | 3336元 |
優(yōu)生優(yōu)育型-升級(男性) 適用院區(qū):秀英 適用人群:男性備孕 | 體格檢查、、健康咨詢、報告解讀、 血細胞分析(五分類)、ABO+RHD血型鑒定(微柱凝集法)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、輸血三項(酶標法)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、地中海貧血基因檢測(三項)、抑制素B測定、總前列腺特異性抗原測定(TPSA)(發(fā)光法)、游離前列腺特異性抗原測定(FPSA)(發(fā)光法)、葡萄糖 6-磷酸脫氫酶活性檢測(G-6-P-D)、乙肝兩對半(酶標法)、單純皰疹病毒Ⅱ抗體測定(IgM+IgG)、甲功七項、尿常規(guī)、精液常規(guī)檢查(需在排精后第 3-7 天來院檢查)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系)、二維淺表器官彩色多普勒常規(guī)檢查(陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪、精索)成人、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián)) | 2467元 | 1480元 |
兩癌篩查 適用院區(qū):秀英、府城 適用人群:已婚女性 | 體格檢查、、健康咨詢、報告解讀、生殖道微生態(tài)綜合評價(女已婚)、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚)、人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(HPV-27 分型)(女已婚)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚) | 1020元 | 612元 |
女性溫馨體檢(未婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:未婚女性 | 體格檢查、人體成分測量、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、尿常規(guī)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、甲胎蛋白測定(AFP)(發(fā)光法)、癌胚抗原測定(CEA)(發(fā)光法)、(女性)糖類抗原測定(CA-125)(發(fā)光法)、糖類抗原測定(CA-153)(發(fā)光法)、13碳尿素呼氣試驗、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、螺旋CT平掃(上腹部)、二維彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部) | 1449元 | 869元 |
女性溫馨體檢(已婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:已婚女性 | 體格檢查、人體成分測量、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、甲胎蛋白測定(AFP)(發(fā)光法)、癌胚抗原測定(CEA)(發(fā)光法)、(女性)糖類抗原測定(CA-125)(發(fā)光法)、糖類抗原測定(CA-153)(發(fā)光法)、13碳尿素呼氣試驗、抗繆勒管激素測定、螺旋CT平掃(上腹部)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、螺旋CT平掃(胸部)、生殖道微生態(tài)綜合評價(女已婚)、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚)、人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(HPV-27 分型)(女已婚) | 2688元 | 1601元 |
女性尊享體檢(已婚) 適用院區(qū):秀英 適用人群:已婚女性 | 體格檢查、人體成分測量、乳腺檢查(女性)、健康咨詢、報告解讀、血細胞分析(五分類)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、血清胱抑素(Cystatin)測定、血脂(總膽固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇)、葡萄糖測定 GLU(空腹)、糖化血紅蛋白測定(色譜法)、心肌酶全項、血流變(外送迪安)、13碳尿素呼氣試驗、腫瘤五項、鱗狀細胞癌相關(guān)抗原測定(外送迪安)、EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA)、甲功七項、糞便常規(guī)+隱血試驗(免疫法)、過敏原檢測(29項)(外送府城)、常規(guī)心電圖檢查(十二導(dǎo)聯(lián))、骨密度測試、25羥維生素D測定(血清)、風(fēng)濕三項、抗核抗體全套 (外送迪安)、螺旋CT平掃(上腹部)、腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查(婦科陰道彩超)(女已婚)、心臟彩色多普勒超聲+左心功能、頸部血管彩色多普勒超聲、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(甲狀腺及頸部淋巴結(jié))、二維淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié))(女)、螺旋CT平掃(胸部)、磁共振平掃(1.5T)(顱腦)、磁共振血管成象(MRA)、生殖道微生態(tài)綜合評價、宮頸超薄細胞學(xué)檢測(TCT)(女已婚)、人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(HPV-27 分型)(女已婚) | 5859元 | 4687元 |
